Pollenflug und Luftqualität in Dillingen
Amtliche Daten, automatisch aktualisiert. Stand: 19.11.2026, 21:37 Uhr.
Pollenflug-Vorhersage
| Pollen | Heute Do 19.11. | Morgen Fr 20.11. | Übermorgen Sa 21.11. |
|---|---|---|---|
| Hasel | keine | keine | keine |
| Erle | keine | keine | keine |
| Esche | keine | keine | keine |
| Birke | keine | keine | keine |
| Gräser | keine | keine | keine |
| Roggen | keine | keine | keine |
| Beifuß | keine | keine | keine |
| Ambrosia | keine | keine | keine |
Luftqualität jetzt
gut
- Ozon O₃80 µg/m³gut
- Stickstoffdioxid NO₂2 µg/m³sehr gut
- Feinstaub PM₁₀6 µg/m³sehr gut
- Feinstaub PM₂,₅5 µg/m³sehr gut